| 
					вторник, 4 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 07:32
					Заход: 16:51
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 15°C
					 Влажность: 78%
					 Атмосферное давление: 763 мм. рт. ст.
					 Ветер: южный, юго-западный, 6 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 11°C
					 Влажность: 80%
					 Атмосферное давление: 762 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮВ, 4 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					среда, 5 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 07:34
					Заход: 16:49
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 16°C
					 Влажность: 60%
					 Атмосферное давление: 762 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю, 4 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 10°C
					 Влажность: 77%
					 Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮВ, 3 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					четверг, 6 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 07:36
					Заход: 16:48
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 14°C
					 Влажность: 61%
					 Атмосферное давление: 757 мм. рт. ст.
					 Ветер: В-ЮВ, 2 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 8°C
					 Влажность: 74%
					 Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
					 Ветер: В-ЮВ, 2 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					пятница, 7 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 07:38
					Заход: 16:46
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 13°C
					 Влажность: 69%
					 Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
					 Ветер: южный, юго-западный, 3 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 8°C
					 Влажность: 94%
					 Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮЗ, 2 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					суббота, 8 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 07:39
					Заход: 16:44
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 13°C
					 Влажность: 78%
					 Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
					 Ветер: З-ЮЗ, 2 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 8°C
					 Влажность: 92%
					 Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮЗ, 1 м/с
				 |