| 
					вторник, 4 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 08:04
					Заход: 17:19
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 2°C
					 Влажность: 81%
					 Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
					 Ветер: З-ЮЗ, 2 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 1°C
					 Влажность: 84%
					 Атмосферное давление: 765 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮЗ, 2 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					среда, 5 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 08:06
					Заход: 17:18
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 0°C
					 Влажность: 81%
					 Атмосферное давление: 771 мм. рт. ст.
					 Ветер: СЗ, 0 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: -1°C
					 Влажность: 80%
					 Атмосферное давление: 773 мм. рт. ст.
					 Ветер: З-СЗ, 1 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					четверг, 6 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 08:08
					Заход: 17:16
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: -2°C
					 Влажность: 78%
					 Атмосферное давление: 771 мм. рт. ст.
					 Ветер: З-ЮЗ, 2 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: -6°C
					 Влажность: 69%
					 Атмосферное давление: 772 мм. рт. ст.
					 Ветер: южный, юго-западный, 2 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					пятница, 7 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 08:10
					Заход: 17:14
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: -2°C
					 Влажность: 67%
					 Атмосферное давление: 769 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮЗ, 3 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: -4°C
					 Влажность: 87%
					 Атмосферное давление: 768 мм. рт. ст.
					 Ветер: южный, юго-западный, 2 м/с
				 | 
			
					
				
			
				| 
					суббота, 8 ноября 2025 г.
				 | 
				
					Восход: 08:11
					Заход: 17:12
				 | 
			
			
			
				
					
					 Температура: 0°C
					 Влажность: 75%
					 Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
					 Ветер: южный, юго-западный, 5 м/с
				 | 
			
				
					
					 Температура: 0°C
					 Влажность: 68%
					 Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
					 Ветер: Ю-ЮЗ, 9 м/с
				 |